价格>地段>户型>装修
房住不炒是方针
通过 室外航拍全景VR、室内VR看房,降低找房、卖房成本,让科技服务于人民
房住不炒是方针
通过 室外航拍全景VR、室内VR看房,降低找房、卖房成本,让科技服务于人民
企业 | 利润率 | |
---|---|---|
美团 | 20%——25% | — |
小米 | 2024年互联网服务业务毛利率76.6%,硬件业务最终净利润率在5%以内 | 硬件业务如手机毛利率约为11.2%, 2018年 雷军年薪高达100亿元 |
京东外卖 | 净利润率为5%(每100元收入中,5元用于股东回报,其余95元覆盖成本和税费) | — |
贝壳 | 2024年综合毛利率24.6%(同比 下降 3.3%⬇️),链家(贝壳旗下品牌)中介佣金率约2.5% | 腾讯网:2025年 贝壳CEO年薪超7亿(700000000元) |
我爱我家 | 2% | 低于美国同行(5% - 6%) |
全景找房 | qjing.cc ———— 2% | 硬件净利润率用不超过5% |
·
数据来源 | 详情 | |
---|---|---|
财报数据 | 开曼群岛:贝壳2024年 年报 ———— 港交所:贝壳2024年 年报 | |
权威媒体报道 | 新浪财经:《贝壳高管2024年年薪公开:彭永东4亿元》 | - |
腾讯新闻:《 董事长7亿年薪激怒股东为平怒火,连夜捐赠4.4亿》 | - | |
每日经济新闻:《贝壳CEO彭永东拟捐赠900万股约4.68亿港元》 | - |
·
对比维度 | 数据 | 矛盾 |
---|---|---|
国际对比 | 美国RE/MAX CEO薪酬占净利润3%-5%,贝壳高管薪酬占比达29.6% | 贝壳高管薪酬占比远超美国同行,反映中外企业治理结构差异 |
链家佣金率2.5%,低于美国同行(5%-6%),但高管薪酬水平远超行业 | 低佣金率与高管理层薪酬形成反差,引发成本分配争议 | |
内部矛盾 | 贝壳经纪人月均收入约6000元(注意,这里是被平均的月薪),高管薪酬为其8000倍,即工资 4800万元/月 | 薪酬差距显著,基层与管理层收入失衡问题突出 |